17% de descuento
Un plan anual de menor costo para un uso constante.
17% de descuento
Un plan anual de menor costo para un uso constante.
33% de descuento
Mejor valor a largo plazo para una creación continua.
50% de descuento
Asegura el menor coste por crédito para flujos de trabajo de alto volumen.
17% de descuento
Un plan anual de menor costo para un uso constante.
/ month
Incluye
33% de descuento
Mejor valor a largo plazo para una creación continua.
/ month
Incluye
50% de descuento
Asegura el menor coste por crédito para flujos de trabajo de alto volumen.
/ month
Incluye
Aceptamos los siguientes métodos de pago seguros:
Cada modelo se tarifica con el mismo motor de facturación que cobra en tu cuenta, así que estas cifras coinciden con lo que pagas realmente.
Basic $9.9 / month 1,800 créditos/año | Standard $19.9 / month 4,800 créditos/año | Pro $39.9 / month 14,400 créditos/año | |
|---|---|---|---|
| Video | |||
Seedance 2.5 480p 125 créditos/5s | 14 videos | 38 videos | 115 videos |
Seedance 2.0 480p 100 créditos/5s | 18 videos | 48 videos | 144 videos |
Seedance 2.0 Fast 480p 80 créditos/5s | 22 videos | 60 videos | 180 videos |
Seedance 2.0 Mini 480p 65 créditos/5s | 27 videos | 73 videos | 221 videos |
Seedance 1.5 Pro 480p 15 créditos/5s | 120 videos | 320 videos | 960 videos |
Seedance 1.0 Pro Fast 480p 5 créditos/5s | 360 videos | 960 videos | 2,880 videos |
| Imagen | |||
Seedream 5.0 Lite 4 créditos/imagen | 450 imágenes | 1,200 imágenes | 3,600 imágenes |
Seedream 4.5 4 créditos/imagen | 450 imágenes | 1,200 imágenes | 3,600 imágenes |
Seedream 4.0 3 créditos/imagen | 600 imágenes | 1,600 imágenes | 4,800 imágenes |
Nano Banana Pro 8 créditos/imagen | 225 imágenes | 600 imágenes | 1,800 imágenes |
Nano Banana 2 5 créditos/imagen | 360 imágenes | 960 imágenes | 2,880 imágenes |
Nano Banana 3 créditos/imagen | 600 imágenes | 1,600 imágenes | 4,800 imágenes |
Las cantidades se calculan con los créditos anuales del plan, en la configuración más barata de cada modelo.
Las cantidades son estimaciones en la configuración más económica de cada modelo. Más resolución, clips más largos y el audio consumen más créditos.
Todo lo que necesitas saber sobre pagos, créditos, suscripciones y uso comercial.
¿Tienes más preguntas? Contacta con nuestro equipo de soporte