-17%
Une formule annuelle plus économique pour un usage constant.
-17%
Une formule annuelle plus économique pour un usage constant.
-33%
Une meilleure valeur sur la durée pour créer en continu.
-50%
Bénéficiez du coût par crédit le plus bas pour les gros volumes.
-17%
Une formule annuelle plus économique pour un usage constant.
/ month
Inclus
-33%
Une meilleure valeur sur la durée pour créer en continu.
/ month
Inclus
-50%
Bénéficiez du coût par crédit le plus bas pour les gros volumes.
/ month
Inclus
Nous acceptons les modes de paiement sécurisés suivants :
Chaque modèle est tarifé par le même moteur de facturation qui débite votre compte : ces chiffres correspondent donc exactement à ce que vous payez.
Basic $9.9 / month 1,800 crédits/an | Standard $19.9 / month 4,800 crédits/an | Pro $39.9 / month 14,400 crédits/an | |
|---|---|---|---|
| Vidéo | |||
Seedance 2.5 480p 125 crédits/5s | 14 vidéos | 38 vidéos | 115 vidéos |
Seedance 2.0 480p 100 crédits/5s | 18 vidéos | 48 vidéos | 144 vidéos |
Seedance 2.0 Fast 480p 80 crédits/5s | 22 vidéos | 60 vidéos | 180 vidéos |
Seedance 2.0 Mini 480p 65 crédits/5s | 27 vidéos | 73 vidéos | 221 vidéos |
Seedance 1.5 Pro 480p 15 crédits/5s | 120 vidéos | 320 vidéos | 960 vidéos |
Seedance 1.0 Pro Fast 480p 5 crédits/5s | 360 vidéos | 960 vidéos | 2,880 vidéos |
| Image | |||
Seedream 5.0 Lite 4 crédits/image | 450 images | 1,200 images | 3,600 images |
Seedream 4.5 4 crédits/image | 450 images | 1,200 images | 3,600 images |
Seedream 4.0 3 crédits/image | 600 images | 1,600 images | 4,800 images |
Nano Banana Pro 8 crédits/image | 225 images | 600 images | 1,800 images |
Nano Banana 2 5 crédits/image | 360 images | 960 images | 2,880 images |
Nano Banana 3 crédits/image | 600 images | 1,600 images | 4,800 images |
Les quantités sont calculées à partir des crédits annuels du plan, au réglage le moins cher de chaque modèle.
Ces quantités sont des estimations dans la configuration la moins chère de chaque modèle. Une résolution plus élevée, des clips plus longs et l’audio coûtent davantage de crédits.
Tout ce qu’il faut savoir sur les paiements, les crédits, les abonnements et l’usage commercial.
Vous avez d’autres questions ? Contactez notre équipe support